


รหัสสินค้า Code | ขนาด Size (D.) mm. | จำนวนฟัน Teeth | ความยาวคมตัด Cutting edge length (mm.) | ความโตก้านจับ Shank Diameter (mm.) | ราคา Price (Baht) |
300105-01310503 | 0.5 | 2 | 3 | 3.175 | 350 |
300105-01310604 | 0.6 | 2 | 4 | 3.175 | 350 |
300105-01310704 | 0.7 | 2 | 4 | 3.175 | 400 |
300105-01310805 | 0.8 | 2 | 5 | 3.175 | 400 |
300105-01311006 | 1 | 2 | 6 | 3.175 | 300 |
300105-01311265 | 1.2 | 2 | 6.5 | 3.175 | 300 |
300105-01311508 | 1.5 | 2 | 8 | 3.175 | 300 |
300105-01311608 | 1.6 | 2 | 8 | 3.175 | 300 |
300105-01312008 | 2 | 2 | 8 | 3.175 | 300 |
300105-01312408 | 2.4 | 2 | 8 | 3.175 | 300 |
300105-01312508 | 2.5 | 2 | 8 | 3.175 | 400 |
300105-01313008 | 3 | 2 | 8 | 3.175 | 400 |
300105-01313012 | 3 | 2 | 10 | 3.175 | 400 |
300105-01313110 | 3.175 | 2 | 10 | 3.175 | 400 |
*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)