![]() |
![]() |
รหัสสินค้า Code |
ขนาด Size (D.) mm. |
จำนวนฟัน Teeth |
ความยาวคมตัด Cutting edge length (mm.) |
ความโตก้านจับ Shank Diameter (mm.) |
ราคา Price (Baht) |
300101-01310103 | 1 | 1 | 3 | 3.175 | 200 |
300101-01310104 | 1 | 1 | 4 | 3.175 | 200 |
300101-01311512 | 1.5 | 1 | 12 | 3.175 | 200 |
300101-01312008 | 2 | 1 | 8 | 3.175 | 200 |
300101-01312012 | 2 | 1 | 12 | 3.175 | 200 |
300101-01312015 | 2 | 1 | 15 | 3.175 | 200 |
300101-01312022 | 2 | 1 | 22 | 3.175 | 250 |
300101-01032512 | 2.5 | 1 | 12 | 3.175 | 250 |
300101-01312517 | 2.5 | 1 | 17 | 3.175 | 250 |
300101-01312522 | 2.5 | 1 | 22 | 3.175 | 250 |
300101-01313112 | 3.175 | 1 | 12 | 3.175 | 300 |
300101-01033115 | 3.175 | 1 | 15 | 3.175 | 300 |
300101-01313117 | 3.175 | 1 | 17 | 3.175 | 300 |
300101-01033122 | 3.175 | 1 | 22 | 3.175 | 300 |
300101-01033125 | 3.175 | 1 | 25 | 3.175 | 300 |
300101-01033132 | 3.175 | 1 | 32 | 3.175 | 350 |
300101-01033142 | 3.175 | 1 | 42 | 3.175 | 350 |
300101-01040417 | 4 | 1 | 17 | 4 | 400 |
300101-01040420 | 4 | 1 | 20 | 4 | 400 |
300101-01040422 | 4 | 1 | 22 | 4 | 400 |
300101-01040432 | 4 | 1 | 32 | 4 | 400 |
300101-01040442 | 4 | 1 | 42 | 4 | 400 |
300101-01060622 | 6 | 1 | 22 | 6 | 450 |
300101-01060632 | 6 | 1 | 32 | 6 | 500 |
300101-01060642 | 6 | 1 | 42 | 6 | 750 |
*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)