![]() | ![]() |
|
รหัสสินค้า Code |
สินค้า Product |
ขนาดแอมป์ ampere |
ความยาว Length |
ราคา Price |
| 550106-57760301 | STEP MOTOR 57STH76-3004A 3A. | 3 | 76 | 2,000 |
| 550106-57112421 | STEP MOTOR 57STH112-4204A 4.2A. | 4.2 | 112 | 2,500 |
| 550106-86115601 | STEP MOTOR 86STH115-6004AF 6.0A. | 6 | 115 | 4,500 |
| 550106-86155601 | STEP MOTOR 86STH155-6004AF 6.0 A. | 6 | 155 | 8,500 |
*(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Genaral Specification:
| Item | Specifications |
| Step Angle | 1.8° |
| Temperature Rise | 80℃max |
| Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
| Insulation Resistance | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| Dielectric Strength | 500VAC for 1minute |
| Shaft Radial Play | 0.02Max. (450g-load) |
| Shaft Axial Play | 0.08Max. (450g-load) |
| Max. radial force | 75N (20mm from the flange) |
| Max. axial force | 15N |
Electrical Specification:
| Model No. | Motor Length | Rated Voltage | Current /Phase | Resistance /Phase | Inductance /Phase | Holding Torque | # of Leads | Detent Torque | Rotor Inertia | Mass |
| Single shaft | mm | V | A | Ω | mH | kg.cm | No. | kg.cm | g.cm | Kg |
| SC57STH76-3004A | 76 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 30 | 4 | 1.4 | 800 | 1.6 |
| SC57STH112-4204A | 112 | 3.8 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 30 | 4 | 1.4 | 800 | 1.6 |
| SC86STH115-6004A | 115 | 3.6 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 87 | 4 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
| SC86STH155-6004A | 155 | 3.6 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 87 | 4 | 2.4 | 2700 | 5.4 |




